3.2l de ultrasone Reinigingsmachine van Kanondelen voor Pistool met de Ultrasone Macht van 100W
Welke sonische Ultrasone Reinigingsmachine van Walviscleen kan geven u wanneer u Pistool schoonmaakt?
Tenzij u één van die individuen gebeurt te zijn die grote vreugde uit apart het nemen van uw vuurwapen en meticulously het schrobben van het krijgt, is het schoonmaken van uw kanonnen één van die lastige dingen dat elke jager en schutter moeten door gaan. Zonder het regelmatige schoonmaken en het oli?en, is er eenvoudig geen manier om uw wapen te houden werkend behoorlijk en nauwkeurig in brand stekend, aangezien vuil, koolstof en olie het blik combineert om uw kanon omhoog snel te bevuilen. Nochtans, betekent dit niet dat u moet uren op uren doorbrengen die grondig en elk stuk van uw vuurwapen schoonmaken smeren, aangezien de technologie dit om een ding van afgelopen het mogelijk heeft gemaakt te worden dankzij ultrasone kanonreinigingsmachines.
Niet meer zult u uw kostbare tijd moeten verspillen schoonmakend uw wapens, aangezien een ultrasone reinigingsmachine al werk voor u kan doen. In feite, kan de beste ultrasone reinigingsmachine een veel beter werk doen dan u ooit manueel en in een veel kortere hoeveelheid tijd kon doen. Om u precies te tonen waarom deze ultrasone reinigingsmachines zulk een handige punt voor om het even welke jager zijn, zal deze gids rond het verstrekken van alles worden geconcentreerd u moet over deze innovatieve machines kennen omvatten, die hoe zij en de voordelen werken die zij over het hand schoonmaken opleveren. Ook, zult u ook wat om zich op leren te concentreren wanneer het kiezen van een ultrasone reinigingsmachine en kunt commentaren momenteel vinden van enkele hoogste producten op de markt.
Eigenschappen:
Gegevensblad van z-S02:
Model | Z-S02 |
Ultrasone Frequentie | 40.000 Herz |
Tankmateriaal | Roestvrij staal SUS304 |
Tankcapaciteit | 3,2 L |
Tijdopnemer | 1-30minutes, Digitale tijdopnemer |
Voeding | AC 100 ~ 120V, 50/60Hz AC 220 ~ 240V, Herz 50/60 |
Ultrasone Macht | 100W |
Het verwarmen Macht | 150 W, het Digitale Verwarmen |
Eenheidsgrootte | 265x165x220 mm (L x W x H) |
Pakketgrootte | 340x245x310 mm (L x W x H) |
Het langste Kanon u kan schoonmaken | 235mm |
Als dit model niet geschikt voor u is, te controleren gelieve andere onder grafiek.
Model | Tankgrootte | Eenheidsgrootte | Volume | Daadwerkelijke ultrasone macht | Maximum ultrasone macht | Ultrasone frequentie | Het verwarmen macht | Tijdopnemer | Het verwarmen temperatuur |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (l) | (w) | (w) | (kHz) | (w) | (Min) | (℃) | |
Z-S008 | 150x85x65 | 175x110x125 | 0,8 | 30 | 30 | 40 | nr | 1-30 | nr |
Z-s01 | 150x135×100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
Z-s02 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3.2 | 100 | 120 | 150 | |||
Z-s03 | 300x150x100 | 325x180x225 | 4.5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-s031 | 300x150x150 | 325x180x280 | 6.5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-s04 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10.8 | 200 | 240 | 450 | |||
Z-s06 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
Z-s08 | 500x300x150 | 530x325×285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
Z-s10 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
Het Schoonmaken van de klant Terugkoppeling:
Kortingsbeleid:
Als u de eerste sonische klant van Walvis Cleen bent, zult u US$50-coupon wanneer uw aankoopbedrag over US$500.More-kortingsinformatie, alstublieft ertoe brengen de onze verkoopmens voor meer detail contacteren.